Vacunación contra el COVID-19
El Servicio Extremeño de Salud va actualizando día a día los llamamientos de vacunación en diferentes grupos de edad. Aquí te detallamos las próximas citas previstas (si quieres ampliar alguna información más, consulta esta página de Facebook del SES) para vacunaciones masivas; un protocolo habitual en áreas de salud como Mérida, Coria, Navalmoral de la Mata o Plasencia y menos frecuente en otras como Badajoz, Cáceres, Llerena-Zafra y Don Benito-Villanueva, donde lo habitual es citar previamente por teléfono a todos los ciudadanos.
Por tanto, al margen de estos llamamientos, se seguirán produciendo llamamientos con citas previa en todas las áreas de salud, centros de salud y consultorios médicos de la región.
Vacunaciones masivas 20-30 años
Los próximos llamamientos sin cita previa para nuevos vacunados menores de 40 años son:
Fecha | Área de salud | Grupo de edad | Horario |
04-08 | Plasencia | 1996 | 9:00-12:00 |
05-08 | Coria (Ceclavín) | 1998 | 10:30-11.30 |
05-08 | Coria (Torrejoncillo y Valverde) | 1998 | 8:30- 9:30 |
05-08 | Coria (Moraleja) | 1998 | 9:30-10:30 |
06-08 | Coria (Torrejoncillo y Ceclavín) | 1999 | 13.00-14.00 |
06-08 | Coria (Moraleja y Hoyos) | 1999 | 14.00-15.00 |
06-08 | Coria (Torre de Don Miguel y Valverde) | 1999 | 15.00-16.00 |
06-08 | Coria | 1999 | 16.00-17.30 |
05-08 | Coria (Torre de Don Miguel) | 1998 | 11:30-12:30 |
05-08 | Coria (Hoyos) | 1998 | 09:30-10:30 |
05-08 | Coria (Coria) | 1998 | 12:30-13:30 |
04-08 | Coria (Ceclavín) | 1997 | 10:30-12:30 |
04-08 | Coria (Moraleja) | 1997 | 09:30-10:30 |
04-08 | Coria (Torrejoncillo y Valverde) | 1997 | 08.30-09.30 |
04-08 | Coria (Torre de Don Miguel) | 1997 | 12.00-13.00 |
03-08 | Navalmoral de la Mata (y los municipios del área de salud) | 1995 | 8:30-13:30 |
03-08 | Mérida (Almendralejo) | 2001 | 16.00-20.00 |
03-08 | Mérida | 2001 | 16.00-20.00 |
Mayores de 30: segundas dosis o no vacunados
Las próximas citas para los mayores de 30 años que no han podido vacunarse hasta ahora:
Fecha | Área de salud | Grupo de edad | Horario |
05-08 | Mérida | 1993 | 16.00-20.00 |
05-08 | Mérida (Almendralejo) | 1993 | 16.00-20.00 |
03-08 | Mérida | 1991 | 16.00-20.00 |
03-08 | Mérida (Almendralejo) | 1991 | 16.00-20.00 |
02-08 | Mérida | 1987-1988 | 16.00-20.00 |
02-08 | Mérida (Almendralejo) | 1987-1988 | 16.00-20.00 |
Citas para los mayores de 30 pendientes de la segunda dosis:
Fecha | Área de salud | Grupo de edad | Horario |
02-08 | Navalmoral de la Mata (CONVOCATORIA ESPECIAL para todos los municipios del área de salud) | 1930-1981 (Janssen) | 08:30-13:30 |