Joven vacunándose
El Servicio Extremeño de Salud va actualizando día a día los llamamientos de vacunación en diferentes grupos de edad. Aquí te detallamos las próximas citas previstas (si quieres ampliar alguna información más, consulta esta página de Facebook del SES) para vacunaciones masivas; un protocolo habitual en áreas de salud como Mérida, Coria, Navalmoral de la Mata o Plasencia y menos frecuente en otras como Badajoz, Cáceres, Llerena-Zafra y Don Benito-Villanueva, donde lo habitual es citar previamente por teléfono a todos los ciudadanos.
Por tanto, al margen de estos llamamientos, se seguirán produciendo llamamientos con citas previa en todas las áreas de salud, centros de salud y consultorios médicos de la región. También se ha abierto la autocita para jóvenes de entre 18 y 30 años y la próxima semana se ampliará a los adolescentes de entre 12 y 18.
Vacunaciones masivas 15-30 años
Los próximos llamamientos sin cita previa para nuevos vacunados menores de 40 años son:
Fecha | Área de salud | Grupo de edad | Horario |
13-08 | Navalmoral de la Mata | 1999 | 8.30 a 13.30 |
12-08 | Almendralejo y Mérida | 2004 | DE TARDE |
11-08 | Navalmoral de la Mata | 1998 | 8.30-13.30 |
11-08 | Navalmoral de la Mata | 1997 | 8.30-13.30 |
11-08 | Coria (Torrejoncillo y Valverde) | 2001 | 8:30-09.30 |
11-08 | Coria (Moraleja y Hoyos) | 2001 | 9.30-10.30 |
11-08 | Coria (Ceclavín) | 2001 | 10-30-11.30 |
11-08 | Torre de Don Miguel | 2001 | 11.30-12.30 |
11-08 | Coria | 2001 | 12.30-13.30 |
10-08 | Navalmoral de la Mata | 1996 | 15.30 a 18.30 |
10-08 | Coria (Torrejoncillo y Valverde) | 2000 | 8.30-9-30 |
10-08 | Coria (Moraleja y Hoyos) | 2000 | 9.30-10.30 |
10-08 | Coria (Coria y Ceclavín) | 2000 | 10.30-11.30 |
10-08 | Coria (Torre de Don Miguel) | 2000 | 11.30-12.30 |
10-08 | Almendralejo y Mérida | 2003 | DE TARDE |
09-08 | Almendralejo y Mérida | 2002 | DE TARDE |
05-08 | Coria (Ceclavín) | 1998 | 10:30-11.30 |
05-08 | Coria (Torrejoncillo y Valverde) | 1998 | 8:30- 9:30 |
05-08 | Coria (Moraleja) | 1998 | 9:30-10:30 |
06-08 | Coria (Torrejoncillo y Ceclavín) | 1999 | 13.00-14.00 |
06-08 | Coria (Moraleja y Hoyos) | 1999 | 14.00-15.00 |
06-08 | Coria (Torre de Don Miguel y Valverde) | 1999 | 15.00-16.00 |
06-08 | Coria | 1999 | 16.00-17.30 |
05-08 | Coria (Torre de Don Miguel) | 1998 | 11:30-12:30 |
05-08 | Coria (Hoyos) | 1998 | 09:30-10:30 |
05-08 | Coria (Coria) | 1998 | 12:30-13:30 |
Mayores de 30: segundas dosis o no vacunados
Las próximas citas para los mayores de 30 años que no han podido vacunarse hasta ahora:
Fecha | Área de salud | Grupo de edad | Horario |
05-08 | Mérida | 1993 | 16.00-20.00 |
05-08 | Mérida (Almendralejo) | 1993 | 16.00-20.00 |
Citas para los mayores de 30 pendientes de la segunda dosis:
Fecha | Área de salud | Grupo de edad | Horario |